| Rank | Name | Team | Matchup | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Puka Nacua | LAR | TB | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Jaxon Smith-NJigba | SEA | @TEN | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | NYG | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Ceedee Lamb | DAL | PHI | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Rashee Rice | KC | IND | ||||||||||||||||||||||
| Tier 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Emeka Egbuka | TB | @LAR | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Davante Adams | LAR | TB | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Nico Collins | HOU | BUF | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Justin Jefferson | MIN | @GB | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Stefon Diggs | NE | @CIN | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Tee Higgins | CIN | NE | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Chris Olave | NO | ATL | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Tetairoa McMillan | CAR | @SF | ||||||||||||||||||||||
| Tier 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jameson Williams | DET | NYG | ||||||||||||||||||||||
| 15 | AJ Brown | PHI | @DAL | ||||||||||||||||||||||
| 16 | George Pickens | DAL | PHI | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Devonta Smith | PHI | @DAL | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Rome Odunze | CHI | PIT | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Michael Pittman | IND | @KC | ||||||||||||||||||||||
| 20 | DK Metcalf | PIT | @CHI | ||||||||||||||||||||||
| Tier 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Zay Flowers | BAL | NYJ | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Michael Wilson | ARI | JAX | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Wandale Robinson | NYG | @DET | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Jauan Jennings | SF | CAR | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Christian Watson | GB | MIN | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Alec Pierce | IND | @KC | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Khalil Shakir | BUF | @HOU | ||||||||||||||||||||||
| Tier 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Romeo Dobbs | GB | MIN | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Jakobi Meyers | JAX | @ARI | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Darnell Mooney | ATL | @NO | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Jordan Addison | MIN | @GB | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Xavier Worthy | KC | IND | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Ricky Pearsall | SF | CAR | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Tre Tucker | LV | CLE | ||||||||||||||||||||||
| Tier 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Parker Washington | JAX | @ARI | ||||||||||||||||||||||
| 36 | DJ Moore | CHI | PIT | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Jerry Juedy | CLE | @LV | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Andrei Iosivas | CIN | NE | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Rashid Shaheed | NO | ATL | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Tez Johnson | TB | @LAR | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Kayshon Boutte | NE | @CIN | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Luther Burden III | CHI | PIT | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Josh Downs | IND | @KC | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Cooper Kupp | SEA | @TEN | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Xavier Legette | CAR | @SF | ||||||||||||||||||||||
| 46 | Marquise Brown | KC | IND | ||||||||||||||||||||||
| 47 | Jayden Higgins | HOU | BUF | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Matthew Golden | GB | MIN | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Jaylin Noel | HOU | BUF | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Adonai Mitchell | NYJ | @BAL | ||||||||||||||||||||||
Home Week 12 WR Rankings
